派遣留学の合格実績一覧
派遣留学の合格実績一覧
ここでは各種官公庁や民間企業様における派遣留学の弊社コンサルティングプランの合格実績を掲載しております(順不同)。※具体的なコース名については、プライバシー保護の観点から掲載はしておりません。
アメリカの大学院
合格スクール | 学部 |
Harvard University | John F. Kennedy School of Government John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences Harvard Chan School of Public Health School of Design /John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences Graduate school of Design |
Stanford University | The Freeman Spogili Institute for International Studies Huang Engineering Center-Management Science & Engineering Stanford Computer Science Department Stanford School of Engineering-Institute for Computational and Mathematical Engineering Stanford Design Impact Program Hasso Plattner Institute of Design Department of Mechanical Engineering Department of Statistics Department of Management Science and Engineering |
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | MIT School of Humanities, Arts, and Social Sciences MIT Sloan School of Management MIT Institute for Data, Systems, and Society (IDSS) System Design and Management School of Architecture + Planning Electrical Engineering and Computer Science Department Department of Economics |
California Institute of Technology | Division of the Humanities and Social Sciences |
University of California, Berkeley | Goldman School of Public Policy Haas School of Business Electrical Engineering & Computer Sciences Department College of Environmental Design Berkeley Development Practice School of Information Energy and Resources Group Department of Mechanical Engineering Department of Statistics Department of Industrial Engineering & Operations Research School of Public Health |
Yale University | Jackson Institute’s Global Affairs Yale School of Forestry & Environmental Studies Department of Computer Science Department of Statistics and Data Science Department of Economics |
Columbia University | School of International and Public Affairs School of Professional Studies Columbia Data Science Institute Computer Science Department Columbia Business School Columbia Journalism School Mailman School of Public Health Earth and Environmental Engineering Earth Institute Fu Foundation School of Engineering and Applied Science Department of Economics Department of Mechanical Engineering Department of Statistics Industrial Engineering and Operations Research |
Cornell University | SC Johnson College of Business Charles H. Dyson School of Applied Economics and Management Cornell Jeb E. Brooks School of Public Policy Cornell Institute for Public Affairs Cornell Law School Cornell Institute for Public Affairs Cornell Tech-Department of Computer Science Cornell Engineering- Engineering Management School of Public Health The Sibley College and School of Mechanical Engineering Operation Research and Information Engineering College of Agriculture and Life Sciences Department of Economics Department of Information Science Department of Statistics and Data Science |
Johns Hopkins University | Krieger School of Arts & Sciences Carey Business School Whiting School of Engineering Bloomberg School of Public Health School of Advanced International Studies Department of Computer Science Department of Applied Mathematics & Statistics Department of Statistics & Data Science Department of Mathematics Department of Economics |
Princeton University | Woodrow Wilson School of Public and International Affairs Electrical and Computer Engineering Department of Computer Science Department of Operations Research and Financial Engineering |
New York University | Leonard N. Stern School of Business Wagner Graduate School of Public Service Tandon School of Engineering Arthur L. Carter Journalism Institute Center for Data Science Tisch School of the Arts School of Professional Studies School of Global Public Health Department of Economics Department of Computer Science and Engineering Department of Finance and Risk Engineering Department of Mathematics Department of Applied Statistics ,Social Science, and Humanities Department of Technology Management and Innovation |
The University of Chicago | Harris Public Policy Harris Public Policy and Department of Computer Science Graham School of Continuing Liberal and Professional Studies Division of Social Science Professional Education Committee on International Relations Department of Computer Science Department of Mathematics Department of Statistics Department of Public Health Sciences Department of Economics |
University of Pennsylvania | The Fels Institute of Government School of Engineering and Applied Science-GRASP Laboratory School of Social Policy & Practice College of Liberal & Professional Studies Department of the School of Engineering and Applied Science Department of Data Science Department of Economics Department of Earth and Environmental Science Department of Statistics (at The Wharton School) |
Duke University | Sanford School of Public Policy Fuqua School of Business Pratt School of Engineering Social Science Research Institute Center for International Development Department of Economics Department of Computer Science Department of Mechanical Engineering Department of Statistical Science |
Tufts University | The Fletcher School; Graduate School of International Affairs Department of Urban and Environmental Policy and Planning |
University of Washington | iSchool Daniel J. Evans School of Public Policy and Governance UW School of Public Health Foster School of Business College of Engineering School of Art + Art History + Design Department of Communication Department of Statistics Department of Applied Mathematics |
Northwestern University | Kellogg School of Management McCormick School of Engineering School of Professional Studies School of Communication Institute for Sustainability and Energy Segal Design Institute Department of Industrial Engineering and Management Sciences Department of Statistics and Data Science |
Carnegie Mellon University | Heinz College Tepper School of Business Engineering and Technology Innovation Management School of Computer Science The Robotics Institute (part of the School of Computer Science) Dietrich College of Humanities and Social Sciences Human-Computer Interaction Institute Integrated Innovation Institute Department of Economics/ Tepper School of Business Department of Statistics |
University of Illinois at Urbana-Champaign | Gies College of Business College of Agricultural, Consumer and Environmental Sciences Grainger College of Engineering College of Media School of Information Sciences Department of Statistics Department of Natural Resources and Environmental Sciences Department of Computer Science Department of Economics Department of Industrial and Enterprise Systems Engineering /Department of Finance |
University of Texas at Austin | The Stan Richards School of Advertising & Public Relations McCombs School of Business UT School of Information LBJ School of Public Affairs Computer Science Department Operations Research and Industrial Engineering Department of Economics |
University of Southern California | Marshall School of Business Sol Price School of Public Policy Annenberg School for Communication and Journalism Viterbi School of Engineering Sol Price School of Public Policy and Viterbi School of Engineering Keck School of Medicine Dornsife College of Letters, Arts and Sciences Department of Computer Science Department of Mathematics Department of Economics |
University of North Carolina at Chapel Hill | Hussman School of Journalism and Media Belk College of Business School of Information and Library Science Gillings School of Global Public Health Department of Statistics and Operation Research Department of Economics |
Boston University | Questrom School of Business Frederick S. Pardee School of Global Studies College of Communication BU School of Public Health Department of Economics Department of Computer Science Department of Mathematics and Statistics |
Boston College | Department of Economics |
George Mason University | Schar School of Policy and Government |
University of Virginia | School of Data Science Department of Economics |
Vanderbilt University | Data science Institute Department of Economics |
Michigan State University | School of Public Health College of Communication Arts and Sciences College of Engineering College of Natural Science Department of Computational Mathematics, Science, and Engineering Department of Computer Science and Engineering Department of Statistics and Probability Department of Economics |
University of Michigan | Gerald R. Ford School of Public Policy Stephen M. Ross School of Business School for Environment and Sustainability Electrical Engineering and Computer Science Electrical Engineering and Computer Science/ Department of Statistics School of Informatics School of Information/ Department of Biostatistics (collaborative degree) Department of Economics Department of Statistics |
Ohio State University | Department of Economics Department of Integrated Systems Engineering Department of Statistics Department of Agricultural, Environmental, and Development Economics |
Georgetown University | Walsh School of Foreign Service McCourt School of Public Policy School of Continuing Studies Graduate School Department of Economics |
University of Florida | College of Journalism and Communications Department of Statistics |
Indiana University | Department of Journalism and Public Relations |
University of Miami | School of Communication |
George Washington University | Trachtenberg School of Public Policy and Public Administration George Washington University Milken Institute School of Public Health The Graduate School of Political Management Columbian College of Arts and Sciences Department of Economics |
University of California San Diego | Jacobs School of Engineering School of Global Policy and Strategy Herbert Wertheim School of Public Health & Human Longevity Science Rady School of Management The Electrical and Computer Engineering Department Department of Computer Science and Engineering Department of Data Science and Engineering Department of Mathematics Department of Economics |
University of California, Los Angeles (UCLA) | Fielding School of Public Health Computer Science Department Samueli School of Engineering College of Statistics Department of Economics Department of Public Policy |
University of California, Santa Barbara | Technology Management Department of Global Studies Department of Statistics and Applied Probability Department of Economics |
University of California, Davis | Institute of the Environment Department of Statistics Department of Economics |
University of California, Santa Cruz | Baskin School of Engineering Department of Economics |
San Diego State University | Department of Computer Science |
University of San Diego | Shiley-Marcos School of Engineering |
University of Rochester | Department of Economics |
University of San Francisco | College of Arts and Science |
University of California, Irvine | School of Social Sciences The Donald Bren School of Information and Computer Sciences Department of Economics |
University of California, Riverside | UCR School of Public Policy Department of Statistics |
University of Wisconsin, Madison | Wisconsin School of Business The Information School Department of Economics Department of Computer Science Department of Statistics Department of Computer, Data and Information Science |
Brown University | Watson Institute for International and Public Affairs Data Science Institute Department of Economics Department of Computer Sciences |
Purdue University | School of Business School of Engineering Technology Department of Computer and Information Science Department of Statistics |
Rice University | George R. Brown School of Engineering Department of Economics Department of Computer Science |
The Pennsylvania State University | Great Valley School of Graduate Professional Studies College of Medicine |
Arizona State University | School of Business School of Information School of Public Affairs W. P. Carey School of Business-Department of Economics Department of Information Systems |
University of Arizona | School of Information Eller College of Management-Department of Economics |
University of Virginia | McIntire School of Commerce Frank Batten School of Leadership and Public Policy |
Georgia Institute of Technology | School of Public Policy College of Computing Institute for Robotics and Intelligent Machines Colleges of Computing, Business, and Engineering H. Milton Stewart School of Industrial and Systems Engineering H. Milton Stewart School of Industrial and Systems Engineering/ School of Mathematics Scheller College of Business Scheller College of Business/ College of Computin/ College of Engineering Department of Economics |
Texas A&M University | The Bush School of Government & Public Service College of Science Department of Computer Science and Engineering Department of Mechanical Engineering Department of Economics |
Washington University in St Louis | Olin Business School McKelvey School of Engineering Department of Economics Department of Mathematics and Statistics George Warren Brown School |
Indiana University, Bloomington | Paul H. O’Neill School of Public and Environmental Affairs Luddy School of Informatics, Computing, and Engineering Department of Economics |
University of Minnesota, Twin Cities | Hubert H. Humphrey School of Public Policy School of Public Health College of Science and Engineering Department of Economics |
Ohio State University | John Glenn College of Public Affairs Translational Data Analytics Institute |
University of Maryland, College Park | School of Public Policy College of Information Studies Office of Extended Studies Department of Economics |
Emory University | Department of Computer Science Rollins School of Public Health |
Rutgers University, New Brunswick | Department of Economics Rutgers School of Public Health |
American University | School of Public Affair |
Syracuse University | The Maxwell School of Citizenship and Public Affair |
University of Pittsburgh | School of Public Health Graduate School of Public & International Affairs |
イギリスの大学院
合格スクール | 学部 |
University of Oxford | Saïd Business School Faculty of Law and Saïd Business School Blavatnik School of Government School of Geography and Environment Oxford Internet Institute Department of Economics Department of Engineering Science |
University of Cambridge | Judge Business School Faculty of Law Faculty of Economics Department of Politics and International Studies Department of Land Economy Department of Computer Science and Technology Department of Engineering Department of Architecture |
Imperial College London | Imperial College of Business Faculty of Law Faculty of Medicine Centre for Environmental Policy Economics Department Department of Mathematics Department of Computing |
The University of Manchester | Alliance Manchester Business School School of Social Sciences School of Environment, Education and Development School of Computer Science Department of Mechanical, Aerospace & Civil Engineering Department of Computer Science Department of Economics Departments of Planning and Geography |
University of Bristol | Business School Faculty of Social Sciences and Law Faculty of Biology, Medicine and Health School for Policy Studies School of Geographical Sciences Department of Economics |
University of Birmingham | Birmingham Business School School of Government Birmingham Law School Department of Computer Science Department of Economics |
Lancaster University | Management School Faculty of Arts and Social Sciences School of Computing and Communications |
Queen Mary University of London | School of Economics and Finance School of Business and Management School of Law School of Politics and International Relations School of Electronic Engineering and Computer Science |
University of Nottingham | Business School School of Economics School of Law School of Sociology and Social Policy |
University of Exeter | Exeter Business School School of Law Politics and International Relations |
University of York | School for Business and Society York Law School Department of Politics Department of Economics and Related Studies |
University of Edinburgh | Edinburgh Medical School: Biomedical Sciences Edinburgh Business School Faculty of Law School: Social and Political Science School of Informatics School: GeoSciences Department of Economics Edinburgh Medical School |
King’s College London | King’s Centre for Strategic Communications King’s Business School Faculty of Law Faculty of Natural & Mathematical Sciences School of Politics and Economics School of Global Affairs Department of War Studies Department of Digital Humanities Department of Political Economy Department of Informatics Department of Engineering Department of Geography School of Population Health & Environmental Sciences |
London School of Economics and Political Science (LSE) | School of Public Policy LSE Law School Department of Media and Communications Department of Finance Department of Accounting Department of Management Department of International Relations Department of International Development Department of Finance Department of Management Department of Economics Department of Geography and Environment Department of Methodology Department of Sociology Department of International Development |
University of Sussex | Institute of Development Studies |
University of Glasgow | Adam Smith Business School Adam Smith Business School and the School of Computing Science School of Law School of Social and Political Science School of Mathematics & Statistics College of Medical, Veterinary and Life Sciences |
University of Southampton | Faculty of Social Sciences Southampton Business School School of Economics Law School Electronics and Computer Science School |
University of Sheffield | Law School Management School Information School Department of Politics and International Relations Department of Journalism Studies Department of Economics |
University of Leeds | School of Media and Communication School of Law School of Sociology and Social Policy School of Mathematics Leeds University Business School |
Newcastle University | School of Arts & Cultures |
University College London | School of Management Bartlett School of Environment, Energy and Resources Bartlett School of Planning Centre for Systems Engineering Energy Institute Institute for Innovation and Public Purpose Division of Psychology & Language Sciences Statistical Science Department Economics Department Department of Political Science Department of Computer Science Department of Geography |
University of Leicester | Business School School of Law School of Media, Communication and Sociology School of Arts & Cultures |
University of Liverpool | Management School School of Electrical Engineering, Electronics and Computer Science Department of Communication and Media |
Cardiff University | Business School School of Mathematical and Physical Sciences School of Computer Science and Informatics Department of International Development |
City, University of London | Bayes Business School |
University of Reading | Henley Business School |
University of Aberdeen | School of Social Science Faculty of science |
Durham University | Business schools Department of Natural Sciences |
London School of Hygiene & Tropical Medicine | School of Medicine |
University of East Anglia | School of Global Development |
Royal College of Art | School of Architecture |
カナダの大学院
合格スクール | 学部 |
University of Toronto | The Rotman School of Management The Munk School Global Affairs & Public Policy Dalla Lana School of Public Health School of the Environment School of Graduate Studies Department of Economics Department of Statistical Sciences |
University of British Columbia | Vancouver School of Economics School of Public Policy and Global Affairs School of Population and Public Health The Institute for Resources, Environment and Sustainability (IRES) Faculty of Applied Science/Sauder’s Robert H. Lee Graduate School |
McGill University | Max Bell School of Public Policy School of Information Studies Department of Economics Department of Mathematics and Statistics Department of Epidemiology, Biostatistics and Occupational Health |
McMaster University | Department of Communication Studies & Media Arts Faculty of Health Sciences |
University of Montreal | Department of Communication |
オーストラリアの大学院
合格スクール | 学部 |
University of Melbourne | Graduate School Faculty of Science School of Population Health School of Computing and Information Systems |
The University of Sydney | Faculty of Arts and Social Sciences Faculty of Science Faculty of Engineering Faculty of Medicine and Health School of Information Technologies |
Australian National University | ANU College of Asia and the Pacific Faculty of Science Crawford School of Public Policy College of Engineering and Computer Science |
The University of New South Wales | Faculty of Arts, Design and Architecture Faculty of Medicine and Health Computer Science and Engineering |
The University of Queensland | Faculty of Science |
The University of Western Australia | Faculty of Arts UWA Business School |
Monash University | Faculty of Business and Economics Faculty of Science Faculty of Information Technology School of Media, Film and Journalism School of Public Health and Preventive Medicine Department of Computer Science and Technology |
University of Adelaide | Faculty of Arts, Business, Law and Economics |
ヨーロッパの大学院
合格スクール | 学部 |
LMU Munich | Department of Economics Department of Civil, Geo and Environmental Engineering |
University of Bonn | Center for European Integration Studies |
University of Hamburg | European Master in Law & Economics |
Erasmus University (RSM) | Rotterdam School of Management |
Maastricht University | School of Business and Economics |
Lund University | Sociology of Law |
University of Gothenburg | Department of Political Science |
University of Oslo | Department of Public and International Law Sociology of Law |
University of Bergen | Department of Government |
University of Helsinki | Faculty of Law |
University of Amsterdam | Department of Political Science School of Economics |
Leiden university | Faculty of Governance and Global Affairs Faculty Science, Governance and Global Affairs |
Erasmus University Rotterdam | School of Economics Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (International Public Management and Policy) Rotterdam School of Management |
Utrecht University | School of Natural Sciences Faculty Law, Economics and Governance |
Maastricht University | Maastricht Graduate School of Governance School of Business and Economics |
Tampere University | Faculty of Social Sciences (Social Policy) |
Umeå University | Department of Law |
Tilburg University | Tias Business School |
HEC Paris | Department of Accounting and Management Control Department of Economics and Decision Sciences Department of Finance Department of Information Systems and Operations Management |
ESSEC Business School | Management Department Economics Department |
University of Copenhagen | Department of Economics Department of Political Science Department of Communication |
Aarhus University | School of Communication and Culture, Department of Economics and Business Economics Department of Law Department of Management Department of Political Science |
Technical University of Denmark | Department of Applied Mathematics and Computer Science Department of Energy Conversion and Storage |
Copenhagen Business School (CBS) | Centre for Business and Development Studies (CBDS) |
KTH Royal Institute of Technology | Department of Architecture and the Built Environment School of Electrical Engineering and Computer Science |
Lund University | School of Economics and Management, LUSEM Faculty of Social Sciences Faculty of Engineering, LTH |
Uppsala University | Faculty of Social Sciences |
University of Helsinki | Faculty of Science Faculty of Social Sciences Faculty of Law |
Aalto University | School of Business |
PSL Research University Paris | Data Science Management Economics Computer Science |
University of Oslo | School of Political Science, Sociology School of Science |
NHH Norwegian School of Economics | Department of Economics |
BI Norwegian Business School | Business School |
Trinity College Dublin | Trinity Business School School of Computer Science and Statistics |
KU Leuven | Faculty of Economics and Business Department of Computer Science |
University of Zurich | Faculty of Business, Economics and Informatics |
University of Bern | Faculty of Science |
Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH) | Department of Mathematics Department of Management, Technology, and Economics Department of Civil, Environmental and Geomatic Engineering Department of Computer Science |
École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | School of Basic Sciences School of Computer and Communication Sciences School of Architecture, Civil & Environmental Engineering College of Management of Technology |
Karolinska Institutet | Medical School |
University of Tübingen | Department of Social Sciences Department of Geoscience |
Technical University of Berlin | Department of Landscape Architecture and Environmental Planning Department of Energy Engineering Electrical Engineering and Computer Science |
Technical University of Munich | Department of Informatics |
Ulm University | Istitutes, Research Institutions and Companies |
University of Freiburg | Faculty of Environment and Natural Resources Faculty of Engineering |
RWTH Aachen University | Faculty of Civil Engineering Department of Computer Science |
Sciences Po | School of Public Affairs Paris School of International Affair |
Hertie School | |
Delft University of Technology | The faculty of Civil Engineering and Geosciences Faculty of Architecture and the Built Environment Computer Science program |
Wageningen University & Research | Department of Environmental Sciences |
University of Groningen | Faculty of Science and Engineering |
Vrije Universiteit Amsterdam | Institute for Environmental Studies |
University of Stuttgart | Infrastructure Planning |
EDHEC Business School | |
Politecnico di Milano | Industrial and Information Engineering |
Politecnico di Torino | Department of Control and Computer Engineering |
Sorbonne University | Department of Science and Technology |
アジアの大学院
合格スクール | 学部 |
Nanyang Technological University | Nanyang Center for Public Administration S.Rajaratnam School of International Studies Nanyang Business School Wealth Management Institute Wee Kim Wee School of Communication and Information School of Computer Science and Engineering School of Physical and Mathematical Sciences School of Social Sciences School of Computer Science and Engineering |
National University of Singapore | NUS Business School NSU Computing School Lee Kuan Yew Senior Fellowship in Public Service Centre for Data Science and Machine Learning Department of Economics School of Design and Environment School of Law Department of Statistics & Data Science Department of Mathematics Saw Swee Hock School of Public Health |
Singapore Management University | Lee Kong Chian School of Business School of Law |
Peking University | School of Electronics Engineering and Computer Science |
Hong Kong University of Science and Technology | Department of Computer Science and Engineering |
University of Hong Kong | Faculty of Engineering |